Vereine, Verbände, Gruppen, Parteien und deren Ansprechpartner in Münchenbernsdorf
Katrin KrügerIn der Region Münchenbernsdorf befinden sich etwa 35 Vereine, Verbände, Gruppen und Parteien mit über 1.000 Mitgliedern.
Sport | |
---|---|
Motorsportclub Münchenbernsdorf e.V. im ADAC Bahnhofstraße 17 | Vorsitzender: Herr Lothar Stöckel Tel.: 036604 2784 E-Mail: lederhoser-endurocross@gmx.de |
Schützengesellschaft Münchenbernsdorf e. V. Geraer Straße 28 | Vorsitzender/Ansprechpartner: Herr Carsten Günther Internetpräsenz E-Mail: sg.mbdf@gmail.com |
SV 1924 Münchenbernsdorf e. V. Gabelsberger Straße 19 | Vorsitzender/Ansprechpartner: Herr Danny Prager Internetpräsenz Tel.: 036604 2464 E-Mail: info@sv-1924.de |
Musik | |
---|---|
Kirchenchor Münchenbernsdorf e. V. Kirchberg 1 | Vorsitzender/Ansprechpartner: Pfarrerin Stefanie Schwalbe Tel.: 036604 2253 E-Mail: pfarramt.muenchenbernsdorf@ekmd.de |
Liedertafel Münchenbernsdorf 1963 e. V. Geraer Str. 41a | Vorsitzender/Ansprechpartner: Frau Romy Göhritz Internetpräsenz E-Mail: post@liedertafel1963.de |
Männerchor Kleinbernsdorf e.V. Kleinbernsdorfer Straße 40 | Vorsitzender/Ansprechpartner: Herr Benno Göhring Internetpräsenz Tel.: 036604 2511 E-Mail: kontakt@maennerchor-kleinbernsdorf.de |
Posaunenchor Münchenbernsdorf Kirchberg 1 | Vorsitzender/Ansprechpartner: Pfarrerin Stefanie Schwalbe Tel.: 036604 2253 E-Mail: pfarramt.muenchenbernsdorf@ekmd.de |
Schalmeienkapelle Münchenbernsdorf e. V. Thomas-Müntzer-Straße 26 | Vorsitzender/Ansprechpartner: Herr Olaf Böhme |
Soziales | |
---|---|
Deutsches Rotes Kreuz OV Münchenbernsdorf Straße des Jugendrotkreuzes 1 | Vorsitzender/Ansprechpartner: Frau Tina Schomann Internetpräsenz E-Mail: jrk@muenchenbernsdorf.de |
Feuerwehrverein Münchenbernsdorf e. V. Schenkgasse 4 | Vorsitzender/Ansprechpartner: Herr Robert Schumann Internetpräsenz Tel: 0172 3515654 E-Mail: verein@feuerwehr-muenchenbernsdorf.de |
Förderverein der Grundschule Münchenbernsdorf e.V. Karl-Marx-Platz 2 | Vorsitzender/Ansprechpartner: Herr Marko Löbbus Internetpräsenz Tel.: 036604 80399 E-Mail: gs.muenchenbernsdorf@schulen-greiz.de |
Förderverein der Kindertagesstätte Kinderparadies Münchenbernsdorf e. V. Dorfstraße 26 | Vorsitzender/Ansprechpartner: Herr Marco Strohwasser Tel.: 0160 1532443 E-Mail: kita@mbdf.net |
Förderverein der Regelschule Münchenbernsdorf e.V. Querstraße 24 | Vorsitzender/Ansprechpartner: Herr Henrik Müller Tel.: 0152 03734627 E-Mail: rs.muenchenbernsdorf@schulen-greiz.de |
Jugendclub "Relax" Münchenbernsdorf Geraer Str. 30 | Leiterin: Ulrike Mikitta-Geffarth Tel: 036604 81775 E-Mail: jugendclub-muenchenbernsdorf@web.de |
Heimatverein Münchenbernsdorf e. V. Thomas-Müntzer-Straße 2a | Vorsitzender/Ansprechpartner: Herr Thomas Müller Internetpräsenz |
Seniorentreff/Kaffeeklatsch Münchenbernsdorf (DRK) Straße des Jugendrotkreuzes 1 | Vorsitzender/Ansprechpartner: Frau Christa Schomann Frau Katrin Krüger Tel.: 03661 671116 E-Mail: verband@drk-zeulenroda.de |
VDK OV Münchenbernsdorf im VDK Hessen-Thüringen Großsaara 13a 07589 Saara | Vorsitzender/Ansprechpartner: Frau Simone Schulz Tel.: 036604 80696 oder 0173 8594044 E-Mail: ov-muenchenbernsdorf@vdk.de |
Garten & Tier | |
---|---|
Bienenzüchterverein Münchenbernsdorf-Saartal Breite Straße 19 | Vorsitzender/Ansprechpartner: Frau Ruth Hüttner Tel.: 036604 80899 |
Jagdgenossenschaft Münchenbernsdorf e. V. Bergstraße 6 | Vorsitzender/Ansprechpartner: Frau Constance Fuchs Tel.: 0162 2529127 E-Mail: constance.fuchs@agrar-eg.de |
Kleingartenverein "Am Stadtteich" e. V. Eichertstr. 36 07589 Münchenbernsdorf | Vorsitzender/Ansprechpartner: Frau Kathrin Georgi Tel.: 0173 4371913 oder 036604 994708 |
Kleingartenverein "Am Waldschlößchen" e. V. Querstrasse 2 | Vorsitzender/Ansprechpartner: Herr Rudi Hönl Tel.: 036604 81005 |
Kleingartenverein "An der Turnhalle" e. V. Hohe Straße | Vorsitzender/Ansprechpartner: Herr Christian Heinicke Tel.: 0172 3666578 |
Kleingartenverein "Teichtal" e. V. 07607 Eisenberg | Vorsitzender/Ansprechpartner: Herr Roberto Schubert Tel.: 0157 86277238 |
Politik | |
---|---|
CDU-Ortsverband Münchenbernsdorf Waldstraße 9 | Vorsitzender/Ansprechpartner: Herr Markus Kertscher Internetpräsenz Tel: 036604 2401 E-Mail: info@zimmerei-kertscher.de |
Die Linke Ortsverband Münchenbernsdorf Roter Hof 8 | Vorsitzender/Ansprechpartner: Herr Klaus Kühl Tel.: 036604 81434 |
Sonstiges | |
---|---|
Infokanal Münchenbernsdorf e. V. Kirchtal 8 | Ansprechpartner: Herr Dieter Schmeißner Tel.: 036604 2526 Internetpräsenz E-Mail: kontakt@infokanal-muenchenbernsdorf.de |
Lohn- und Einkommensteuer Hilfe-Ring Deutschland e.V. An der Liegend 12 | Vorsitzender/Ansprechpartner: Herr Guntram Bayer Internetpräsenz Tel.: 036604 81979 E-Mail: guntram.bayer@steuering.de |
Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung der Union im Landkreis Greiz Waldstraße 9 | Vorsitzender/Ansprechpartner: Herr Markus Kertscher Tel.: 036604 2401 E-Mail: info@zimmerei-kertscher.de |
Alle Angaben ohne Gewähr!
Weitere Informationen:
- Eintragung von Vereinen/Verbänden/Gruppen/Parteien
- Hinweis für Vereine/Verbänden/Gruppen/Parteien